К 290/30
Насосы центробежные консольные К 290/30 предназначены для перекачивания технической воды (кроме морской), а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с рН=6…9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм и температурой перекачиваемой жидкости от 263 до 378К (от -10 до +105°С)
руб.0.00
- Описание
Описание
Насосы с торцовым уплотнением вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Классы взрывоопасных зон 1,2 ГОСТ Р51330.9-99.
Насосы и агрегаты разработаны с учетом поставки на экспорт в соответствии с требованиями ОСТ26-06-2011-79.
Общие требования безопасности насоса и агрегата соответствуют ГОСТ Р 52743-2007.
| Подача, м3/ч | 290 |
| Напор, м | 30 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Допускаемый кавитационный запас, м | 4,2 |
| Масса насоса, кг | 130 |
| Габариты насоса (без рамы), ДхШхВ, мм | 847х582х575 |
| КПД насоса, % | 82 |
| Давление на входе, МПа, не более | 0,25 |
| Утечка через сальниковое уплотнение, м3/ч | 0,3*10-3…1,5*10-3 |
Запасные части
| артикул | наименование | чертеж* | |
| Ч005639 | вал | Н49.1122.01.00.009 | |
| Ч005640 | втулка защитная | Н49.1122.01.00.005 | |
| Ч006168 | втулка распорная | Н03.629.00.00.803-05(06;08) | |
| Ч006169 | втулка распорная | Н03.629.00.00.803-07 | |
| Ч005641 | колесо рабочее | Н49.1122.01.00.012 | |
| Ч005642 | комплект фланцев с крепежом и прокладками | ||
| Ч005643 | Муфта в сборе | ||
| Ч005644 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 |


