КМ 100-80-160Е-M

Электронасосы центробежные одноступенчатые КМ 100-80-160Е-м (100куб.м/ч;32м;15кВт) 1ExdIIBT4 с бачком охлаждения, стальная проточная часть, с местами под датчики предназначены для перекачивания нефтепродуктов температурой от -40 до +50 °С, вязкостью до 10-4 м2/с (100 сСт), с содержанием твердых взвешенных частиц в количестве не более 0,2% и размером не более 0,2 мм.

руб.207,492.00

  • Описание

Описание

Электронасосы центробежные одноступенчатые КМ 100-80-160Е-м, КМ 100-80-160Е-м ХЛ2 (100куб.м/ч;32м;15кВт) 1ExdIIBT4 с бачком охлаждения, стальная проточная часть, с местами под датчики предназначены для перекачивания нефтепродуктов температурой от -40 до +50 °С, вязкостью до 10-4 м2/с (100 сСт), с содержанием твердых взвешенных частиц в количестве не более 0,2% и размером не более 0,2 мм.

Электронасосы КМ-Е допускаются для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установках классов 1 или 2 по ГОСТ Р 51330.0-99, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом, относящихся к категориям IIA и IIB и группам взрывоопасности Т1, Т2, Т3 и Т4 по ГОСТ Р 51330.5-99.

Конструкцией насосов предусмотрены места для установки датчика вибрации, датчика сухого хода, датчиков верхнего и нижнего уровней охлаждающей жидкости в сосуд-бачке, датчика контроля давления на входе и выходе насоса, датчика контроля температуры перекачиваемой жидкости, датчика контроля температуры подшипников электродвигателя и температуры обмоток статора.

Электронасосы КМ-Е рассчитаны на напряжение сети 380 В; частота вращения вала — 2900 об/мин; частота тока питающей сети 50Гц; тип сети — трехфазная.

km e usl

Основные технические характеристики.

Типоразмер электронасоса (агрегата) Подача, м3/ч (л/с) Напор, м Допускаемый кавитационный запас, м, не более Мощность электро- двигателя, кВт Габаритные размеры (HxBxA), мм (объем, м3) Масса, кг, Действующая цена,
руб. с НДС
КМ 40-32-160 Е 6 (1,6) 28 3,5 1,1 270х220х380 (0,03) 30
КМ 50-32-200 Е 8 (2,2) 30 3,5 2,2 310х250х450 (0,04) 35
КМ 50-40-215 Е 9 (2,5) 40 3,5 3,0 350х300х500 (0,06) 65
КМ 50-32-125 Е 12,5(3,5) 20 3,5 2,2 250х190х500 (0,03) 45
КМ 50-32-125 Е -а 12,5(3,5) 16 3,5 2,2 250х190х450 (0,03) 45
КМ 50-32-125 Е -б 12,5(3,5) 12 3,5 2,2 250х190х500 (0,03) 45
КМ 50-32-160 Е 12,5(3,5) 32 3,5 3,0 310 х240х520 (0,03) 55
КМ 65-40-140 Е 20 (5,6) 18 3,8 2,2 310х220х550 (0,04) 60
КМ 65-40-165 Е 20 (5,6) 30 3,8 3,0 330х240х530 (0,05) 80
КМ 65-50-160 Е 25(6,9) 32 3,8 5,5 360х240х550 (0,05) 80
КМ 65-50-160 Е -а 25(6,9) 26 3,8 5,5 290х240х550 (0,05) 80
КМ 65-50-160 Е -б 25(6,9) 20 3,8 5,5 290х240х550 (0,05) 80
КМ 65-50-160 Е -м 25(6,9) 32 3,8 5,5 710х350х630 (0,04) 95
КМ 65-50-160 Е -а -м 25(6,9) 26 3,8 5,5 710х350х630 (0,16) 95
КМ 65-50-160 Е -б -м 25(6,9) 20 3,8 5,5 710х350х630 (0,16) 95
КМ 80-65-140 Е 45 (12,5) 15 4,0 3,0 340х250х500 (0,05) 80
КМ 80-65-140 Е-м 45 (12,5) 15 4,0 3,0 740x350x600 (0,16) 95
КМ 80-50-215 Е 45 (12,5) 50 4,0 11,0 480х310х680 (0,11) 150
КМ 80-65-160 Е 50(13,9) 32 4,3 7,5 410х270х620 (0,07) 140
КМ 80-65-160 Е -а 50(13,9) 26 4,3 7,5 340х270х620 (0,07) 140
КМ 80-65-160 Е -б 50(13,9) 20 4,3 7,5 340х270х620 (0,07) 140
КМ 80-65-160 Е -м 50(13,9) 32 4,3 7,5 1100х350х700 (0,3) 160
КМ 80-65-160 Е -а -м 50(13,9) 26 4,3 7,5 1100х350х700 (0,3) 160
КМ 80-65-160 Е -б -м 50(13,9) 20 4,3 7,5 1100х350х700 (0,3) 160
КМ 80-50-200 Е 50(13,9) 50 4,0 15,0 450х270х750 (0,1) 172
КМ 80-50-200 Е -а 50(13,9) 40 4,0 11,0 450х270х750 (0,1) 172
КМ 80-50-200 Е -б 50(13,9) 30 4,0 11,0 450х270х750 (0,1) 172
КМ 80-50-200 Е-м 50(13,9) 50 4,0 15,0 1200х400х760(0,37) 225
КМ 80-50-200 Е-а-м 50(13,9) 40 4,0 11,0 1200х400х760(0,37) 225
КМ 80-50-200 Е-б-м
50(13,9) 30 4,0 11,0 1200х400х760(0,37) 225
КМ 100-80-170 Е 100(27,8) 25 4,5 11,0 450x350x680 (0,11) 160
КМ 100-80-170 Е-М 100(27,8) 25 4,5 11,0 1200x400x780(0,37) 170
КМ100-80-160 Е-M 100(27,8) 32 4,5 15,0 1200x400x780(0,37) 180