Блок с диафрагмой
Блоки с диафрагмами для трубопроводов тепловых станций предназначены для создания перепада давления при измерении расхода воды и водяного пара по методу переменного перепада давления.
руб.0.00
- Описание
Описание
Блоки с диафрагмами для трубопроводов тепловых станций предназначены для создания перепада давления при измерении расхода воды и водяного пара по методу переменного перепада давления.
- Угловой способ отбора давления.
- В типовом исполнении изготавливается с двумя парами отверстий для отбора давления. Блок комплектуется 4-мя патрубками, ввариваемые при монтаже к импульсным линиям диаметром 16 мм.
- По требованию заказчика количество пар отбора может быть увеличено до четырех, также возможно изменение диаметра патрубков отбора, нарезание на них резьбы и гибка для обеспечения требуемого межцентрового расстояния. Дополнительные требования должны быть указаны в опросном листе.
Блок с диафрагмой

Основные технические характеристики
| Исполнение по СТО ЦКТИ 839.01 | Условный проход Dy, мм | Монтажная длина L, мм | DН, мм |
| р=37,27 МПа, t=280 °C | |||
| 01 | 200 | 1003 | 273 |
| 02 | 250 | 1223 | 325 |
| 03 | 300 | 1373 | 377 |
| 04 | 350 | 1663 | 465 |
| 05 | 400 | 1903 | 530 |
| р=23,54 МПа, t=250 °C; р=18,14 МПа, t=215 °C | |||
| 06 | 100 | 563 | 133 |
| р=23,54 МПа, t=250 °C | |||
| 07 | 65 | 263 | 76 |
| 08 | 150 | 783 | 194 |
| 09 | 175 | 863 | 219 |
| 10 | 225 | 1063 | 273 |
| 11 | 250 | 1243 | 325 |
| 12 | 300 | 1463 | 377 |
| 13 | 350 | 1633 | 426 |
| р=18,14 МПа, t=215 °C | |||
| 14 | 150 | 823 | 194 |
| 15 | 175 | 783 | 219 |
| 16 | 225 | 983 | 273 |
| 17 | 250 | 1283 | 325 |
| 18 | 300 | 1443 | 377 |
| р=3,92 МПа, t=450 °C; р=4,31 МПа, t=340 °C; р=7,45 МПа, t=145 °C; р=3,92 МПа, t=200 °C |
|||
| 19 | 50 | 213 | 57 |
| р=3,92 МПа, t=450 °C; р=7,45 МПа, t=145 °C | |||
| 20 | 80 | 333 | 89 |
| 21 | 150 | 703 | 159 |
| 22 | 200 | 923 | 219 |
| 23 | 250 | 1143 | 273 |
| 24 | 300 | 1363 | 325 |
| 25 | 100 | 503 | 108 |
| р=4,31 МПа, t=340 °C; р=3,92 МПа, t=200 °C | |||
| 26 | 100 | 503 | 108 |
| 27 | 300 | 1363 | 325 |
| 28 | 350 | 1583 | 377 |
| 29 | 400 | 1763 | 426 |
| 30 | 450 | 1923 | 465 |





