Агрегат насосный битумный ДС-215/1000 без редуктора, с насосом ДЗ-212/1000 и электродвигателем 11 кВт (750 об/мин) и редукционным краном Q=800 л/мин, при Р=0,6 МПа
Агрегат предназначен для перекачивания органических вяжущих материалов (битумов различных марок, битумных эмульсий, масел минеральных, дёгтей и др.). вязкостью от 20 до 3500 мм2/сек. и температурой не более 200 0С.
руб.92,700.00
- Описание
Описание
Назначение
Агрегат предназначен для перекачивания органических вяжущих материалов (битумов различных марок, битумных эмульсий, масел минеральных, дёгтей и др.). вязкостью от 20 до 3500 мм2/сек. и температурой не более 200 0С.
Основные параметры и характеристики
| Наименование параметров | Значение |
|---|---|
| Агрегат насосный битумный ДС – 215Т/1000 | Рамная конструкция с двигателем переменного тока. |
| Электродвигатель | АИР 160 М8 У3 (АИР 180М8У3) |
| Номинальная частота вращения С-1(об/мин) | (750) |
| Требуемая мощность(при расчётных значениях подачи и давления), кВт | 11 |
| Тип насоса | ДЗ212/1000 |
| Расчётная подача л./мин. (м3/час.) | 940 (50) |
| Кинематическая вязкость перекачиваемых жидкостей мм2/с | от 20 до 3500 |
| Условная кинематическая вязкость перекачиваемых битумов дорожных, жидких по ГОСТ 19955-82, с, не более | 100 |
| Давления нагнетания МПа (кгс/см2) не более | 0,59 (6); 1(10) |
| Диаметр условного прохода на всасывании, мм | 88 |
| Диаметр условного прохода на нагнетании, мм | 88 |
| Максимально допустимое давление теплоносителя МПа (кгс/см2) | 0,8 (8) |
| Температура теплоносителя 0С, не более | 180 |
| Давление на входе в насос, МПа, не менее | 0,01 |
| Температура перекачиваемых материалов 0С, не более | 200 |
| Коэффициент подачи, не менее | 0,9 |
| КПД, не менее | 0,8 |
| Коэффициент редуцирования, не менее | 2 |
| Производительность агрегата при давлении 0,59МПа и кинематической вязкости 120до150 мм2/сек, литров в минуту, не менее | 940 |
| Габаритные размеры длина*ширина*высота., мм | 1270*460*566 |
| Масса, кг | 345 |

